top
logo

тел. +7(727) 2930800

т.ф. +7(727) 2606860

моб. +77012222128

e-mail 2222124@mail.ru

 


feed-image Feed Entries
Главная
Технические характеристики модель H3
 модель ACH-07H3 ACH-09H3 ACH-12H3 ACH-18H3
ACH-24H3
 Мощность охлаждения (Btu) 7 000 9 000 12 000 18 000 24 000
 Мощность охлаждения (Bт) 2 050 2 500 3 200 4 800 6 500
 Мощность обогрева (Bт) 2 100 2 700 3 700 5 800 7 400
 Объем воздуха (м3/ч) 400 400 450 850 1 000
 Источник тока (В-Гц) 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz 220-240V-/50Hz
Мощность потребления  Охлаждение (Вт) 640 930 1 250 1 980 2 600
Обогрев (Вт) 615 880 1 260 1 920 2 750
Мощность тока  Охлаждение (А) 3,17 4,3 5,6 8,6 11,8
Обогрев (А) 3,07 4,2 5,6 8,3 12,5
 Внутренний блок     Размер (мм)  670*250*190  670*250*190  800*260*190  1090*310*210  1090*310*210
 Размеры упаковки (мм)  740*320*280  740*320*280  860*320*250  1160*370*270  1160*370*270
 Вес Нетто/Брутто (кг)  10/11,5  10/11,5  10/11,5  12/14,2  15/18,5
 Уровень шума  35  38  40  46  50
 Наружний блок     Размер (мм)  600*490*250  600*490*250  760*480*250  800*560*300  800*560*300
 Размеры упаковки (мм)  730*560*370  730*560*370  880*600*370  940*650*420  940*650*420
 Вес Нетто/Брутто (кг)  26/29  26/29  33/36,5  46/49,5  70/80
 Уровень шума  49  50  51  56  58
 Размер труб   труба подачи  ф6,35  ф6,35  ф6,35  ф6,35  ф9,52
 труба возврата  ф9,52  ф9,52  ф12,7  ф12,7  ф15,88
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


bottom

Работает на Joomla!. Designed by: Free Joomla Theme, lonex. Valid XHTML and CSS.